参数项目名称 | 参数项的值 | |
发动机型号 | 60V 1200 W, | |
发动机类型 | 138YC6050403NB | |
车身尺寸(mm) | 2950×1180×1310 | |
颜色 | 宗申蓝,映山红 | |
功率 | 1.5kw | |
点火方式 | CDI | |
启动方式 | 电启动 | |
车厢尺寸 | 1500×1100×280 工程三开 | |
最小间隙(mm) | 950/905 | |
净重(kg) | 220 | |
最大载重量(kg) | 标注175kg,实际可达500KG | |
最大时速(km/h) | 55km/h | |
毛重(kg) | 250kg | |
前后轮尺寸 | 3.50-12/4.0-12 | |
前后轮胎胎压(kPa) | 225/225 | |
电池寿命 | 12 个月 |
Copyright 2012-2024 四川中金疆海科技产业集团有限公司 网安备 51162302000116号 蜀ICP备14029369号-1 Powered by 重庆网站建设